Saturday, January 14, 2012
Semana Internacional del Yachting 2012: Mar del Plata
Del 7 al 11 de Febrero del 2012. Las regatas comienzan el 8.
Excelente evento para los que quieren entrenar en el mar, ideal para aquellos que vayan a correr el mundial en donde la cancha de regatas es muy similar por sus condiciones de viento y ola.
El año pasado fuimos 8 tripulaciones, este año ya hay varias confirmadas! Esperemos poder sumar la mayor cantidad de barcos para seguir promocionando la flota a nivel nacional, en un lugar de mucha tradición en el Yachting... MARPLA!
Monday, December 19, 2011
Campeonato Rioplatense 2011, Montevideo
Lindo campeonato para culminar la temporada 2011, en donde nos cruzamos 3 tripulaciones argentinas a correr con los hermanos uruguayos. La nota del fin de semana la dio Juancito F (no pongo su apellido para proteger su identidad). Que se quedó dormido mientras todos estábamos esperándolo en la terminal de Buquebus para embarcar, no solo esperamos por su grata compañía sino porque es el propietario y poseedor de las llaves del vehículo Mercedes que transportaba los barcos.
Gracias a la buena onda y la amistad que nos une, no le recriminamos nada a pesar de perder el buque y tener que tomar el posterior, que en vez de viajar a 45 nudos viajaba a unos escasos 8... sin embargo Juancito F viajaba en su "motorbike custom" y Dios lo castigo por quedarse dormido, haciendo que llueva desde Colonia hasta Montevideo y la paso fea ya que llevaba puesto su casquete haciendo juego con sus botas, que no eran a prueba de lluvia.
Cuando llegamos a Mvdeo ya nos estaba esperando Sergio M de excelente humor casi rebosante, tal vez por navegar junto a Marquitos Lamas, su tripulante preferido de los últimos tiempos. Las tres tripulaciones nos pusimos a armar los barcos para el día de regatas que se avecinaba.
El campeonato arrancó con unos 20 nudos que parecían más por el tamaño de las olas... unos 2 metros, haciendo bastante difícil la condición... muchas tumbadas y finalmente abandonos haciendo que la última regata fuese corrida solamente por dos barcos. Mariano y yo tuvimos un buen día ganando las pruebas, Juan y Lucas de cerca.
La nota de color nuevamente: Juancito F. Perdió la llave de la camioneta con todo los bolsos adentro. Única llave, sin copia, de una camioneta que hay 2 en argentina. Por suerte habían algunos amigos uruguayos que sabían de técnicas de ladrones de automóviles que ayudaron a abrirla. Sin embargo la camioneta quedó en Montevideo... eso es otra historia.
Los resultados finales fueron :
Gracias a la buena onda y la amistad que nos une, no le recriminamos nada a pesar de perder el buque y tener que tomar el posterior, que en vez de viajar a 45 nudos viajaba a unos escasos 8... sin embargo Juancito F viajaba en su "motorbike custom" y Dios lo castigo por quedarse dormido, haciendo que llueva desde Colonia hasta Montevideo y la paso fea ya que llevaba puesto su casquete haciendo juego con sus botas, que no eran a prueba de lluvia.
Cuando llegamos a Mvdeo ya nos estaba esperando Sergio M de excelente humor casi rebosante, tal vez por navegar junto a Marquitos Lamas, su tripulante preferido de los últimos tiempos. Las tres tripulaciones nos pusimos a armar los barcos para el día de regatas que se avecinaba.
El campeonato arrancó con unos 20 nudos que parecían más por el tamaño de las olas... unos 2 metros, haciendo bastante difícil la condición... muchas tumbadas y finalmente abandonos haciendo que la última regata fuese corrida solamente por dos barcos. Mariano y yo tuvimos un buen día ganando las pruebas, Juan y Lucas de cerca.
La nota de color nuevamente: Juancito F. Perdió la llave de la camioneta con todo los bolsos adentro. Única llave, sin copia, de una camioneta que hay 2 en argentina. Por suerte habían algunos amigos uruguayos que sabían de técnicas de ladrones de automóviles que ayudaron a abrirla. Sin embargo la camioneta quedó en Montevideo... eso es otra historia.
Los resultados finales fueron :
| 1 | Cruz Gonzalez Smith & Mariano Heuser | YCA | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Juan Faustin & Lucas Gonzalez Smith | YCA | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | Sergio Mehl & Marcos Lamas | Aguila | (6\DNF) | 6\DNF | 6\DNF | 2 | 2 | 6\DNC | 22 | |
| 4 | Christopher Schewe & Ricardo Radovistzky | YCU | 3 | 3 | (6\DNF) | 4 | 6\DNC | 6\DNC | 22 | |
| 5 | Juan Grunwaldt & Juan Grunwaldt (h) | YCU | (6\DNF) | 6\DNF | 6\DNF | 6\DNF | 4 | 3 | 25 |
Friday, December 2, 2011
Tuesday, November 29, 2011
Campeonato Argentino F18
El Domingo finalizó el Argentino, consagrándose luego un último día muy bueno, Gunnar Larsen y Sam Frank de Holanda, seguidos por Esteban y Nico de excelente campeonato, en donde asombraron a más de uno por su velocidad. A un punto solamente y en tercer lugar Juancito y Lucas que corrieron con una prolijidad increíble y llegaron al último día en primer lugar.
Más atrás en un buen campeonato Sergio se las arregló para llevarse bien con Hunter y consolidar su 4to puesto frente a nosotros, que no tuvimos un buen campeonato y quedamos bastante atrás de la pelea.
Las condiciones de vientos medios y calmos fueron muy buenas para que toda la flota pudiera correr sin abandonos, ni rupturas, con 23 barcos en todas las largadas, la flota Argentina fue un espectáculo increíble.
Los resultados:
| CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | |||||||||||||
| CAMPEONATO ARGENTINO F18 | |||||||||||||
| 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2011 | |||||||||||||
| Series Summary | |||||||||||||
| Pl | Sail | Crew | From | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1933 | Gunnar Larsen & Frank Sam | Kzus | 12 | -4 | 3 | 2 | -5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2016 | Esteban Blando & Nicolas Aragones | CVR/CNSI | 16 | (24\DNS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | 2 |
| 3 | 1496 | Juan Faustim & Lucas Gonzalez Smith | Aguila | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 2 | -4 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | Sergio Mehl & Hunler Sfunzi | Aguila | 22 | 3 | 2 | -7 | 2 | 4 | -10 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | 1479 | Cruz Gonzalez & Mariano Heuser | Aguila | 27 | 2 | 5 | -10 | -7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | 1099 | Le Clainche Pierre & Antoine Joubert | SR Vanner | 40 | 7 | 6 | 4 | -9 | -9 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 7 | 666 | Ian Rodger & Juan M. Benitez | Aguila/YCA | 40 | 5 | -9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | -9 |
| 8 | 1527 | Martin Vanzulli & Esteban Daneri | Aguila | 60 | 6 | (24\OCS) | 6 | 12 | 11 | 4 | 10 | 11 | (24\DNS) |
| 9 | 1110 | Franco Greggi & Gastón Terrab | YCA/CVB | 62 | (24\DNS) | 7 | 11 | 10 | 10 | -12 | 9 | 8 | 7 |
| 10 | 18 | Agustin Krevinski & Eduardo Lopez Segura | CNP | 66 | (24\DNS) | 8 | 9 | 6 | 6 | 17 | -21 | 12 | 8 |
| 11 | 300 | Sergio Armesto & Joaquin Duarte Argerich | YCA | 69 | 9 | 13 | 8 | 8 | -17 | 7 | 8 | 16 | (24\DNS) |
| 12 | 355 | Alberto Veira & Harold Meerhoff | Aguila | 75 | 10 | 12 | -13 | 13 | 8 | 9 | 12 | -15 | 11 |
| 13 | 1569 | Cristian Vilate & Fernando Sotelino | Aguila | 79 | (24\DNS) | (24\OCS) | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 | 10 |
| 14 | 163 | Gabriel Berberian & Leo Culotta | Cuba | 103 | 11 | 10 | 15 | 15 | (24\OCS) | 16 | 19 | 17 | (24\DNS) |
| 15 | 1062 | Juan P. Sucic & Juan C. Copani | YCA | 104 | 8 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | (24\DNS) | (24\DNS) | 24\DNS |
| 16 | 164 | Alejandro Caputo & Suizo Mazza | Aguila | 104 | (24\DNS) | (24\OCS) | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 24\DNS |
| 17 | 117 | Juan Grunwaldt & Juan Grunwaldt | YCU | 109 | (24\DNS) | 11 | 17 | 20 | 12 | 18 | 17 | 14 | (24\DNS) |
| 18 | 1531 | Guillermo Castro & Jose M. Collazo | Aguila | 120 | 12 | 17 | -19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | (24\DNS) |
| 19 | 1109 | Alfonso F. Gutierrez & Tomas Perez de Castro | Rapel Chile | 122 | (24\DNS) | 15 | 18 | 17 | 19 | 15 | 14 | (24\DNS) | 24\DNS |
| 20 | 60 | Nicolas Petre & Hernan Vazquez | Aguila | 130 | (24\DNS) | (24\DNS) | 24\DNS | 21 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 |
| 21 | 1238 | Gustavo Ozuna & Javier Poclava | Aguila | 136 | (24\DNS) | 16 | (24\DNF) | 19 | 15 | 22 | 16 | 24\DNS | 24\DNS |
| 22 | 1124 | Federico Heusel & Javier Heusel | 154 | (24\DNS) | (24\OCS) | 24\OCS | 22 | 24\DNF | 21 | 15 | 24\DNS | 24\DNS | |
| 23 | 2527 | Lucas M. Leiva & Gonzalo Nieto | CVR | 156 | (24\DNS) | 18 | (24\DNF) | 23 | 21 | 24\DNF | 22 | 24\DNS | 24\DNS |
Subscribe to:
Posts (Atom)



















